
Recette
Chou Farci à l'Ancienne
Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
---|---|---|
Echine de Porc | 83.33 g | 1.6666 Kg |
Jambon Fumé UE | 25.00 g | 0.5 Kg |
Lait Demi-Ecrémé | 37.67 ml | 0.7534 Litre |
Chou Vert | 166.67 g | 3.3334 Kg |
Navet | 120.00 g | 2.4 Kg |
Oignon | 58.33 g | 1.1666 Kg |
Carotte | 53.33 g | 1.0666 Kg |
Beurre Doux en Plaquette | 5.00 g | 0.1 Kg |
Echalote | 4.17 g | 0.0834 Kg |
Oeuf Frais Moyen | 0.33 p | 0.0066 Pièce |
Fond Blanc de Volaille | 14.23 g | 0.2846 Kg |
Persil Frisé | 0.75 g | 0.015 Kg |
4 Epices en Poudre | 0.22 g | 0.0044 Kg |
Bouquet Garni | 0.17 p | 0.0034 Pièce |
Pain de Mie Tranché | 0.33 p | 0.0066 Pièce |
Poivre Noir Moulu | 0.33 g | 0.0066 Kg |
Sel Fin | 0.33 g | 0.0066 Kg |

Envie de connaitre
le coût portion
de cette recette ?
Chaque jour, nous recalculons
le coût portion de milliers de recettes
selon les cours du jour.
Vous savez immédiatement
combien vous gagnez sur chaque recette.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Anthony SOUDANT
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.

Réservé aux professionnels
des métiers de bouche.
Prenez le contrôle de votre carte
grâce à des fiches techniques à jour sans effort
des allergènes identifiés automatiquement
et une rentabilité garantie.
RETROUVEZ CETTE RECETTE ET DES MILLIERS D'AUTRES
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025
MENU, la solution lauréate
du Sihra Award Tech IA
et du Snacking d'Or Tech.
100 % pro !
100% facile !
100% gagnant !
Cliquez ici pour rester dans la course 