
Recette
Couscous à l'Épaule d'Agneau
Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
---|---|---|
Epaule d'Agneau Désossée | 200.00 g | 4 Kg |
Beurre Doux en Plaquette | 16.67 g | 0.3334 Kg |
Courgette | 137.50 g | 2.75 Kg |
Tomate N°3 | 133.33 g | 2.6666 Kg |
Navet | 90.00 g | 1.8 Kg |
Oignon | 87.50 g | 1.75 Kg |
Aubergine | 75.00 g | 1.5 Kg |
Carotte | 66.67 g | 1.3334 Kg |
Poivron Vert | 25.00 g | 0.5 Kg |
Pois Chiche Sec | 16.67 g | 0.3334 Kg |
Semoule Moyenne de Couscous | 83.33 g | 1.6666 Kg |
Ail Blanc | 2.50 g | 0.05 Kg |
Coriandre en Poudre | 2.50 g | 0.05 Kg |
Raz El Hanout | 2.55 g | 0.051 Kg |
Harissa | 1.67 g | 0.0334 Kg |
Cumin en Poudre | 0.83 g | 0.0166 Kg |
Huile d'Olive Extra Vierge | 0.83 ml | 0.0166 Litre |
Piment en Poudre | 0.83 g | 0.0166 Kg |
Paprika Doux en Poudre | 0.50 g | 0.01 Kg |
Sel Fin | 0.33 g | 0.0066 Kg |

Envie de connaitre
le coût portion
de cette recette ?
Chaque jour, nous recalculons
le coût portion de milliers de recettes
selon les cours du jour.
Vous savez immédiatement
combien vous gagnez sur chaque recette.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Anthony SOUDANT
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.

Réservé aux professionnels
des métiers de bouche.
Prenez le contrôle de votre carte
grâce à des fiches techniques à jour sans effort
des allergènes identifiés automatiquement
et une rentabilité garantie.
RETROUVEZ CETTE RECETTE ET DES MILLIERS D'AUTRES
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025
MENU, la solution lauréate
du Sihra Award Tech IA
et du Snacking d'Or Tech.
100 % pro !
100% facile !
100% gagnant !
Cliquez ici pour rester dans la course 