
Recette
Green Salad By Planted
Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
---|---|---|
Planted.Brochette aux Herbes | 43.33 g | 0.8666 Kg |
Dos de Colin | 33.33 g | 0.6666 Kg |
Courgette | 40.00 g | 0.8 Kg |
Persil Frisé | 11.00 g | 0.22 Kg |
Pois Chiche | 33.33 g | 0.6666 Kg |
Pois Doux | 33.33 g | 0.6666 Kg |
Huile d'Olive Extra Vierge | 18.67 ml | 0.3734 Litre |
Brocoli Surgelé | 11.00 g | 0.22 Kg |
Jalapeno Emincé | 3.33 g | 0.0666 Kg |
Sirop d'Erable | 7.67 ml | 0.1534 Litre |
Sauce Soja Salée | 2.00 ml | 0.04 Litre |
Vinaigre Rouge | 2.00 ml | 0.04 Litre |
Huile de Colza | 1.67 ml | 0.0334 Litre |
Moutarde de Dijon | 1.33 g | 0.0266 Kg |
Sauce Sriracha | 1.00 ml | 0.02 Litre |
Pâte de Miso | 0.67 g | 0.0134 Kg |
Poivre Noir Moulu | 0.67 g | 0.0134 Kg |
Sel Fin | 0.67 g | 0.0134 Kg |

Envie de connaitre
le coût portion
de cette recette ?
Chaque jour, nous recalculons
le coût portion de milliers de recettes
selon les cours du jour.
Vous savez immédiatement
combien vous gagnez sur chaque recette.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Anthony SOUDANT
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.

Réservé aux professionnels
des métiers de bouche.
Prenez le contrôle de votre carte
grâce à des fiches techniques à jour sans effort
des allergènes identifiés automatiquement
et une rentabilité garantie.
RETROUVEZ CETTE RECETTE ET DES MILLIERS D'AUTRES
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025
MENU, la solution lauréate
du Sihra Award Tech IA
et du Snacking d'Or Tech.
100 % pro !
100% facile !
100% gagnant !
Cliquez ici pour rester dans la course 