
Recette
Rouleaux de Printemps Crudités et Vinaigrette au Sésame
Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
---|---|---|
Concombre | 45.83 g | 0.9166 Kg |
Carotte | 40.00 g | 0.8 Kg |
Eau | 2.50 ml | 0.05 Litre |
Poivron Jaune | 25.00 g | 0.5 Kg |
Chou Rouge | 16.67 g | 0.3334 Kg |
Menthe en Botte | 3.33 g | 0.0666 Kg |
Botte de Radis Rouge | 3.33 g | 0.0666 Kg |
Coriandre en Botte | 1.67 g | 0.0334 Kg |
Piment Doux | 1.67 g | 0.0334 Kg |
Ail Blanc | 0.83 g | 0.0166 Kg |
Huile de Sésame | 5.00 ml | 0.1 Litre |
Graine de Moutarde | 2.67 g | 0.0534 Kg |
Huile de Tournesol | 2.50 ml | 0.05 Litre |
Vinaigre de Riz | 2.50 ml | 0.05 Litre |
Galette de Riz (Paquet de 50) | 2.00 p | 0.04 Pièce |
Sauce Soja Salée | 0.83 ml | 0.0166 Litre |
Graine de Sésame | 0.83 g | 0.0166 Kg |
Sucre Cristal | 0.83 g | 0.0166 Kg |

Arrêtez de cuisiner
à l’aveugle.
Surveillez vos marges.
■ Coût portion mis à jour tous les jours.
Pas de suppositions, des chiffres.
■ Allergènes identifiés automatiquement.
Zéro prise de tête.
■ Fiches techniques prêtes à l’emploi.
Équipe alignée, exécution propre.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Anthony SOUDANT
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.

Réservé aux professionnels
des métiers de bouche.
Si vous vendez des plats, vous devez connaître leur coût.
Sinon, c’est du hasard — pas du business.
RETROUVEZ CETTE RECETTE - ET DES MILLIERS D'AUTRES -
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025
MENU, la solution lauréate
du Sihra Award Tech IA
et du Snacking d'Or Tech.
Efficace au quotidien !
Conçue pour gagner !
Cliquer ici pour rester dans la course
