Recette
Sauté de Poulet By Planted
| Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
|---|---|---|
| Sauce Chili | 16.67 ml | 0.3334 Litre |
| Sauce Soja Salée | 12.00 ml | 0.24 Litre |
| Vinaigre de Riz | 6.67 ml | 0.1334 Litre |
| Huile de Tournesol | 5.67 ml | 0.1134 Litre |
| Huile de Sésame | 1.67 ml | 0.0334 Litre |
| Planted.Brochette aux Herbes | 106.67 g | 2.1334 Kg |
| Carotte | 16.67 g | 0.3334 Kg |
| Pak Choi | 16.67 g | 0.3334 Kg |
| Poivron Vert | 13.33 g | 0.2666 Kg |
| Shitake | 13.33 g | 0.2666 Kg |
| Coriandre en Botte | 2.67 g | 0.0534 Kg |
| Pois Chiche | 16.67 g | 0.3334 Kg |
| Cebette en Botte | 0.67 g | 0.0134 Kg |
| Sucre Cassonade | 1.33 g | 0.0266 Kg |
| Ail en Poudre | 2.00 g | 0.04 Kg |
| Poivre Blanc Moulu | 0.67 g | 0.0134 Kg |
| Poivre Noir Moulu | 0.67 g | 0.0134 Kg |
| Sel Fin | 0.67 g | 0.0134 Kg |
Arrêtez de cuisiner
à l’aveugle.
Surveillez vos marges.
■ Coût portion mis à jour tous les jours.
Pas de suppositions, des chiffres.
■ Allergènes identifiés automatiquement.
Zéro prise de tête.
■ Fiches techniques prêtes à l’emploi.
Équipe alignée, exécution propre.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Anthony SOUDANT
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.
Réservé aux professionnels
des métiers de bouche.
Si vous vendez des plats, vous devez connaître leur coût.
Sinon, c’est du hasard — pas du business.
RETROUVEZ CETTE RECETTE - ET DES MILLIERS D'AUTRES -
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025
MENU, la solution lauréate
du Sirha Award Tech IA
et du Snacking d'Or Tech.
Efficace au quotidien !
Conçue pour gagner !
Cliquer ici pour rester dans la course