
Recette
Vol au Vent Maison
Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
---|---|---|
Viande Hachée de Boeuf VBF | 50.00 g | 1 Kg |
Eau | 166.67 ml | 3.3334 Litre |
Crème Fraiche Epaisse 30% | 41.67 ml | 0.8334 Litre |
Beurre Doux en Plaquette | 11.67 g | 0.2334 Kg |
Champignon de Paris Moyen | 83.33 g | 1.6666 Kg |
Oignon | 58.33 g | 1.1666 Kg |
Carotte | 53.33 g | 1.0666 Kg |
Poireau | 33.33 g | 0.6666 Kg |
Epi de Maïs Grillé | 11.67 g | 0.2334 Kg |
Céleri Rapé | 16.67 g | 0.3334 Kg |
Noix Macadamia | 16.67 g | 0.3334 Kg |
Persil Haché | 5.00 g | 0.1 Kg |
Fond Blanc de Volaille | 6.66 g | 0.1332 Kg |
Jus de Citron | 0.83 ml | 0.0166 Litre |
Bouquet Garni | 0.02 p | 0.0004 Pièce |
Cuillière à Café en Inox | 0.33 p | 0.0066 Pièce |
Poivre Noir Moulu | 0.33 g | 0.0066 Kg |

Arrêtez de cuisiner
à l’aveugle.
Surveillez vos marges.
■ Coût portion mis à jour tous les jours.
Pas de suppositions, des chiffres.
■ Allergènes identifiés automatiquement.
Zéro prise de tête.
■ Fiches techniques prêtes à l’emploi.
Équipe alignée, exécution propre.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Anthony SOUDANT
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.

Réservé aux professionnels
des métiers de bouche.
Si vous vendez des plats, vous devez connaître leur coût.
Sinon, c’est du hasard — pas du business.
RETROUVEZ CETTE RECETTE - ET DES MILLIERS D'AUTRES -
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025
MENU, la solution lauréate
du Sihra Award Tech IA
et du Snacking d'Or Tech.
Efficace au quotidien !
Conçue pour gagner !
Cliquer ici pour rester dans la course
