Recette
Wok Légumes Crevettes et Noix de Saint-Jacques
| Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
|---|---|---|
| Crevette Crue 13/15 UE Surgelée | 100.00 g | 2 Kg |
| Noix de Saint-Jacques 15/25 | 60.00 g | 1.2 Kg |
| Pousse de Soja | 100.00 g | 2 Kg |
| Courgette | 80.00 g | 1.6 Kg |
| Tomate N°3 | 80.00 g | 1.6 Kg |
| Beurre Doux en Plaquette | 6.00 g | 0.12 Kg |
| Carotte | 60.00 g | 1.2 Kg |
| Oignon | 30.00 g | 0.6 Kg |
| Champignon de Paris | 20.00 g | 0.4 Kg |
| Echalote | 12.00 g | 0.24 Kg |
| Vermicelle de Riz | 100.00 g | 2 Kg |
| Sauce Aigre Douce | 90.00 ml | 1.8 Litre |
| Gingembre | 3.00 g | 0.06 Kg |
| Romarin | 2.00 g | 0.04 Kg |
| Thym Entier | 2.00 g | 0.04 Kg |
| Sauce Soja Salée | 3.00 ml | 0.06 Litre |
| Vinaigre de Riz | 3.00 ml | 0.06 Litre |
| Paprika Doux en Poudre | 0.27 g | 0.0054 Kg |
| Sel et Poivre (pour Mémoire) | 0.80 g | 0.016 Kg |
Arrêtez de cuisiner
à l’aveugle.
Surveillez vos marges.
■ Coût portion mis à jour tous les jours.
Pas de suppositions, des chiffres.
■ Allergènes identifiés automatiquement.
Zéro prise de tête.
■ Fiches techniques prêtes à l’emploi.
Équipe alignée, exécution propre.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Anthony SOUDANT
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.
Réservé aux professionnels
des métiers de bouche.
Si vous vendez des plats, vous devez connaître leur coût.
Sinon, c’est du hasard — pas du business.
RETROUVEZ CETTE RECETTE - ET DES MILLIERS D'AUTRES -
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025
MENU, la solution lauréate
du Sirha Award Tech IA
et du Snacking d'Or Tech.
Efficace au quotidien !
Conçue pour gagner !
Cliquer ici pour rester dans la course