À consommer avec modération.
La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
| Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
|---|---|---|
| Tequila Camino 70cl | 15.00 ml | 0.3 Litre |
| Tomate N°3 | 75.00 g | 1.5 Kg |
| Citron | 25.00 g | 0.5 Kg |
| Concombre | 12.50 g | 0.25 Kg |
| Tabasco Rouge | 5.00 ml | 0.1 Litre |
| Bouillon de Légumes | 102.50 g | 2.05 Kg |
| Sauce Worcester en Verre | 1.25 ml | 0.025 Litre |
| Sel au Céleri | 1.00 g | 0.02 Kg |
| Glaçon | 6.25 g | 0.125 Kg |
Les ingrédients changent → vous devez indiquer les allergènes.
Avec MENU Premium → identifiez les allergènes instantanément.
Essayez gratuitement pendant 15 jours, sans engagement.
| Kilojoules (énergie) | 1200 |
| Kilocalories (énergie) | 287 |
| Matières grasses | 0.5 |
| Dont acides gras saturés | 0.1 |
| Glucides | 15 |
| Sucres | 12 |
| Protéines | 2 |
| Sel | 0.8 |
■ Coût portion mis à jour tous les jours.
■ Allergènes ivaleurs nutritionnelles, Nutri Score
dentifiés automatiquement.
Zéro prise de tête.
■ Fiches techniques prêtes à l’emploi.
Équipe alignée, exécution propre.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.
RETROUVEZ CETTE RECETTE - ET DES MILLIERS D'AUTRES -
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025