À consommer avec modération.
La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
| Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
|---|---|---|
| Vodka Eristoff 70cl | 40.00 ml | 0.8 Litre |
| Jus de Tomate 20cl | 120.00 ml | 2.4 Litre |
| Jus de Citron | 5.00 ml | 0.1 Litre |
| Sauce Worcester en Verre | 5.00 ml | 0.1 Litre |
| Tabasco Rouge | 2.00 ml | 0.04 Litre |
| Poivre Noir Moulu | 2.00 g | 0.04 Kg |
| Sel au Céleri | 2.00 g | 0.04 Kg |
| Sel Fin | 2.00 g | 0.04 Kg |
Les ingrédients changent → vous devez indiquer les allergènes.
Avec MENU Premium → identifiez les allergènes instantanément.
Essayez gratuitement pendant 15 jours, sans engagement.
| Kilojoules (énergie) | 450 kJ |
| Kilocalories (énergie) | 108 kcal |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 5 g |
| Sucres | 4 g |
| Protéines | 1 g |
| Sel | 1.2 g |
■ Coût portion mis à jour tous les jours.
■ Allergènes ivaleurs nutritionnelles, Nutri Score
dentifiés automatiquement.
Zéro prise de tête.
■ Fiches techniques prêtes à l’emploi.
Équipe alignée, exécution propre.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.
RETROUVEZ CETTE RECETTE - ET DES MILLIERS D'AUTRES -
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025