À consommer avec modération.
La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
| Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
|---|---|---|
| Rhum Bacardi 70cl | 33.33000 ml | 0.6666 Litre |
| Liqueur Curacao 70cl | 5.00000 ml | 0.1 Litre |
| Jus d'Ananas | 166.67000 ml | 3.3334 Litre |
| Ananas | 166.67000 g | 3.3334 Kg |
| Pomelo | 166.67000 g | 3.3334 Kg |
| Orange | 50.00000 g | 1 Kg |
| Citron Vert | 16.67000 g | 0.3334 Kg |
| Menthe en Botte | 1.67000 g | 0.0334 Kg |
| Glace Pilée | 83.33000 g | 1.6666 Kg |
Vos ingrédients changent → vous devez indiquer les allergènes.
Avec MENU Premium → identifiez vos allergènes instantanément.
Essayez gratuitement pendant 15 jours, sans engagement.
| Kilojoules (énergie) | 1256 kJ |
| Kilocalories (énergie) | 300 kcal |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 60 g |
| Sucres | 55 g |
| Protéines | 1 g |
| Sel | 0.05 g |
■ Coût portion actualisé tous les jours.
→ Marges maîtrisées, zéro surprise.
■ Allergènes détectés automatiquement.
→ Conforme, sécurisé, zéro prise de tête.
■ Fiches techniques prêtes à l’emploi.
→ Équipe alignée, qualité constante, zéro faute.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.
RETROUVEZ CETTE RECETTE - ET DES MILLIERS D'AUTRES -
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025