À consommer avec modération.
La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
| Ingrédients | Pour 1 portion | Pour 20 portions |
|---|---|---|
| Vin Rouge | 250.00 ml | 5 Litre |
| Cognac Delaitre 70cl | 15.00 ml | 0.3 Litre |
| Limonade (Fût de 30L) | 62.50 ml | 1.25 Litre |
| Orange | 37.50 g | 0.75 Kg |
| Pomme Golden | 18.75 g | 0.375 Kg |
| Citron | 12.50 g | 0.25 Kg |
| Sucre Cristal | 31.25 g | 0.625 Kg |
| Cannelle en Poudre | 0.25 g | 0.005 Kg |
Les ingrédients changent → vous devez indiquer les allergènes.
Avec MENU Premium → identifiez les allergènes instantanément.
Essayez gratuitement pendant 15 jours, sans engagement.
| Kilojoules (énergie) | 1256 kJ |
| Kilocalories (énergie) | 300 kcal |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 35 g |
| Sucres | 30 g |
| Protéines | 0.5 g |
| Sel | 0.05 g |
■ Coût portion mis à jour tous les jours.
■ Allergènes ivaleurs nutritionnelles, Nutri Score
dentifiés automatiquement.
Zéro prise de tête.
■ Fiches techniques prêtes à l’emploi.
Équipe alignée, exécution propre.
(Profitez-en, c'est offert par la maison !)
Co-Fondateur de MARGE+
explique la simplification en marche dans les cuisines
grâce à l'IA qui vient soulager votre quotidien.
RETROUVEZ CETTE RECETTE - ET DES MILLIERS D'AUTRES -
DANS L'APPLICATION DE L'ANNÉE 2025